Data last updated:
2017/10/03 20:39 GMT

Via Bergamo

Name
Via Bergamo (name)
SPexSS42 (ref)
Typehighway:primary
Last Updated2017-10-04 13:33
Admin Level15
RankStreet / Major Landmark
Importance0.1 (estimated)
CoveragePoint
Centre Point45.5444653,9.6019088
OSMway 106051115
Computed Postcode24047
Address Tags
Extra Tags
90 (maxspeed)
no (oneway)
asphalt (surface)

Address

Local name Type OSM Admin level Distance
Via Bergamo highway:primary way 106051115 15 0 details >
Geromina place:suburb node 343709435 15 0 details >
Castel Cerreto place:suburb node 1446860522 15 0 details >
Treviglio place:town relation 45173 8 0 details >
BG place:province relation 44996 6 0 details >
LOM place:state relation 44879 4 0 details >
24047 place:postcode 0
Italia place:country relation 365331 2 ~5 m details >
it place:country_code 0

Parent Of

Building

1091 building:yes way 452560013 15 ~703 m details >
1091 building:yes way 452560026 15 ~718 m details >
1123 building:yes way 452560020 15 ~692 m details >
1272 building:yes way 452561830 15 ~430 m details >
1342 building:yes way 452562304 15 ~92 m details >
1342 building:yes way 452562298 15 ~124 m details >
1342 building:yes way 452562310 15 ~88 m details >
1343 building:yes way 452562318 15 ~99 m details >
1343 building:yes way 452562303 15 ~113 m details >
1344 building:yes way 452562314 15 ~165 m details >
1344 building:yes way 452562309 15 ~180 m details >
1345 building:yes way 452562253 15 ~213 m details >
1353 building:yes way 452560059 15 ~682 m details >
1403 building:yes way 452562297 15 ~146 m details >
1409 building:yes way 452562196 15 ~415 m details >
4891 building:yes way 452562300 15 ~153 m details >
4892 building:yes way 452562315 15 ~143 m details >
4893 building:yes way 452563565 15 ~247 m details >
4906 building:yes way 452562206 15 ~119 m details >
4907 building:yes way 452562280 15 ~129 m details >
4908 building:yes way 452562277 15 ~90 m details >
4921 building:yes way 452562193 15 ~281 m details >
4922 building:yes way 452562182 15 ~412 m details >
4933 building:yes way 452560029 15 ~724 m details >
5273 building:yes way 452562316 15 ~150 m details >
5279 building:yes way 452563564 15 ~262 m details >
5281 building:yes way 452562192 15 ~302 m details >
5282 building:yes way 452561837 15 ~318 m details >
5283 building:yes way 452561846 15 ~304 m details >
5284 building:yes way 452562209 15 ~214 m details >
5285 building:yes way 452562281 15 ~180 m details >
5286 building:yes way 452562296 15 ~201 m details >
5287 building:yes way 452562313 15 ~173 m details >
5288 building:yes way 452562278 15 ~135 m details >
5289 building:yes way 452562275 15 ~203 m details >
5290 building:yes way 452562197 15 ~298 m details >
5291 building:yes way 452563553 15 ~169 m details >
5292 building:yes way 452562307 15 ~210 m details >
5293 building:yes way 452562299 15 ~252 m details >
5294 building:yes way 452561843 15 ~567 m details >
5297 building:yes way 452561810 15 ~471 m details >
5298 building:yes way 452562179 15 ~473 m details >
5394 building:yes way 452560046 15 ~724 m details >
5395 building:yes way 452560047 15 ~711 m details >
5396 building:yes way 452560028 15 ~780 m details >
5564 building:yes way 452562293 15 ~159 m details >
5565 building:yes way 452562305 15 ~153 m details >
5566 building:yes way 452562263 15 ~243 m details >
5567 building:yes way 452562289 15 ~251 m details >
5568 building:yes way 452562266 15 ~238 m details >
5569 building:yes way 452562239 15 ~243 m details >
5570 building:yes way 452562270 15 ~240 m details >
5571 building:yes way 452562233 15 ~236 m details >
5572 building:yes way 452562282 15 ~244 m details >
5573 building:yes way 452562200 15 ~268 m details >
5574 building:yes way 452562273 15 ~275 m details >
5575 building:yes way 452562272 15 ~240 m details >
5576 building:yes way 452562204 15 ~249 m details >
5577 building:yes way 452562223 15 ~247 m details >
5578 building:yes way 452563552 15 ~168 m details >
5579 building:yes way 452562201 15 ~29 m details >
5580 building:yes way 452562292 15 ~43 m details >
5581 building:yes way 452562202 15 ~152 m details >
5582 building:yes way 452562290 15 ~170 m details >
5588 building:yes way 452562291 15 ~116 m details >
5589 building:yes way 452562205 15 ~171 m details >
5596 building:yes way 452561829 15 ~549 m details >
5597 building:yes way 452561809 15 ~562 m details >
5598 building:yes way 452561817 15 ~438 m details >
5599 building:yes way 452561827 15 ~496 m details >
5599 building:yes way 452561821 15 ~498 m details >
5599 building:yes way 452561811 15 ~481 m details >
5600 building:yes way 452561816 15 ~500 m details >
5601 building:yes way 452561815 15 ~543 m details >
5601 building:yes way 452561779 15 ~539 m details >
5620 building:yes way 452560055 15 ~731 m details >
5621 building:yes way 452560044 15 ~734 m details >
5755 building:yes way 452562173 15 ~269 m details >
605 building:yes way 452562306 15 ~196 m details >
606 building:yes way 452562276 15 ~112 m details >
609 building:yes way 452562189 15 ~272 m details >
610 building:yes way 452562181 15 ~275 m details >
812 building:yes way 452562301 15 ~482 m details >
860 building:yes way 452562287 15 ~242 m details >
861 building:yes way 452561851 15 ~514 m details >
861 building:yes way 452561796 15 ~521 m details >
868 building:yes way 452562284 15 ~244 m details >
869 building:yes way 452562210 15 ~168 m details >
869 building:yes way 452562244 15 ~165 m details >
870 building:yes way 452562288 15 ~241 m details >
870 building:yes way 452562259 15 ~225 m details >
871 building:yes way 452562248 15 ~204 m details >
872 building:yes way 452562279 15 ~91 m details >
873 building:yes way 452562207 15 ~86 m details >
874 building:yes way 452562203 15 ~29 m details >
875 building:yes way 452563549 15 ~163 m details >
876 building:yes way 452563550 15 ~171 m details >
877 building:yes way 452563551 15 ~180 m details >
878 building:yes way 452562213 15 ~61 m details >
879 building:yes way 452562274 15 ~45 m details >
880 building:yes way 452562208 15 ~137 m details >
881 building:yes way 452561849 15 ~550 m details >
882 building:yes way 452561775 15 ~460 m details >
882 building:yes way 452561842 15 ~466 m details >
882 building:yes way 452561845 15 ~476 m details >
885 building:yes way 452562312 15 ~208 m details >
885 building:yes way 452562311 15 ~204 m details >
886 building:yes way 452562294 15 ~188 m details >
886 building:yes way 452562308 15 ~187 m details >
894 building:yes way 452561836 15 ~472 m details >
896 building:yes way 452562187 15 ~303 m details >
896 building:yes way 452562198 15 ~287 m details >
896 building:yes way 452562176 15 ~296 m details >
896 building:yes way 452562183 15 ~312 m details >
896 building:yes way 452562199 15 ~391 m details >
896 building:yes way 452562195 15 ~290 m details >
897 building:yes way 452562286 15 ~252 m details >
898 building:yes way 452561844 15 ~292 m details >
899 building:yes way 452562283 15 ~228 m details >
900 building:yes way 452562184 15 ~355 m details >
903 building:yes way 452562194 15 ~366 m details >
903 building:yes way 452562172 15 ~351 m details >
903 building:yes way 452562171 15 ~426 m details >
915 building:yes way 452562227 15 ~132 m details >
915 building:yes way 452562218 15 ~127 m details >
915 building:yes way 452562285 15 ~127 m details >
918 building:yes way 452562185 15 ~482 m details >
918 building:yes way 452562190 15 ~502 m details >
918 building:yes way 452562180 15 ~494 m details >
918 building:yes way 452562191 15 ~487 m details >

Restaurant

Il Cacciatore amenity:restaurant node 1722683670 15 ~167 m details >

Speed_camera

No Name highway:speed_camera node 2305801296 15 ~206 m details >

Parking

No Name amenity:parking way 365836516 15 ~303 m details >
No Name amenity:parking way 365836515 15 ~299 m details >