Data last updated:
2017/10/03 20:39 GMT

Via Milano

Name
Via Milano (name)
SS11 (old_ref)
SPexSS11 (ref)
Typehighway:primary
Last Updated2017-10-04 13:34
Admin Level15
RankStreet / Major Landmark
Importance0.1 (estimated)
CoveragePoint
Centre Point45.5231803,9.5655316
OSMway 293845538
Computed Postcode24047
Address Tags
Extra Tags
2 (lanes)
70 (maxspeed)
asphalt (surface)

Address

Local name Type OSM Admin level Distance
Via Milano highway:primary way 293845538 15 0 details >
Geromina place:suburb node 343709435 15 0 details >
Treviglio place:town relation 45173 8 0 details >
Pezzoli place:hamlet node 4441308757 15 0 details >
BG place:province relation 44996 6 0 details >
LOM place:state relation 44879 4 0 details >
24047 place:postcode 0
Italia place:country relation 365331 2 ~5 m details >
it place:country_code 0

Parent Of

Building

1880 building:yes way 458756836 15 ~273 m details >
1882 building:yes way 456108987 15 ~19 m details >
1883 building:yes way 452560651 15 ~347 m details >
1884 building:yes way 452560660 15 ~312 m details >
1885 building:yes way 456109012 15 ~481 m details >
1886 building:yes way 456109036 15 ~192 m details >
1887 building:yes way 456109026 15 ~165 m details >
1888 building:yes way 456109035 15 ~266 m details >
1889 building:yes way 456109031 15 ~282 m details >
1890 building:yes way 456108995 15 ~83 m details >
1891 building:yes way 456108977 15 ~61 m details >
1892 building:yes way 452560680 15 ~275 m details >
1893 building:yes way 452560674 15 ~273 m details >
1905 building:yes way 456109009 15 ~330 m details >
1907 building:yes way 458756837 15 ~311 m details >
1908 building:yes way 458756839 15 ~360 m details >
1909 building:yes way 458756834 15 ~374 m details >
1910 building:yes way 458756841 15 ~390 m details >
1911 building:yes way 452560661 15 ~328 m details >
1912 building:yes way 456109017 15 ~322 m details >
1913 building:yes way 452560654 15 ~281 m details >
1913 building:yes way 452560667 15 ~299 m details >
1915 building:yes way 456108997 15 ~31 m details >
1915 building:yes way 456108983 15 ~49 m details >
1916 building:yes way 456109020 15 ~440 m details >
1916 building:yes way 456109003 15 ~465 m details >
1916 building:yes way 456109018 15 ~466 m details >
2108 building:yes way 456108996 15 ~109 m details >
2113 building:yes way 452560671 15 ~372 m details >
2113 building:yes way 456109010 15 ~364 m details >
2119 building:yes way 456109039 15 ~168 m details >
2119 building:yes way 456109025 15 ~157 m details >
2119 building:yes way 456109030 15 ~157 m details >
2120 building:yes way 456109038 15 ~252 m details >
2120 building:yes way 456109034 15 ~246 m details >
2121 building:yes way 456109004 15 ~389 m details >
2121 building:yes way 456109016 15 ~379 m details >
2121 building:yes way 456109021 15 ~398 m details >
2121 building:yes way 456109013 15 ~377 m details >
2121 building:yes way 456109014 15 ~394 m details >
2121 building:yes way 456109006 15 ~398 m details >
2138 building:yes way 456109028 15 ~206 m details >
2139 building:yes way 456109037 15 ~211 m details >
2139 building:yes way 456109032 15 ~206 m details >
2152 building:yes way 452560657 15 ~307 m details >
2153 building:yes way 452560659 15 ~291 m details >
2153 building:yes way 452560695 15 ~272 m details >
2155 building:yes way 452560698 15 ~285 m details >
2156 building:yes way 458756842 15 ~354 m details >
2157 building:yes way 456108986 15 ~66 m details >
2158 building:yes way 456108988 15 ~78 m details >
2158 building:yes way 456108980 15 ~71 m details >
2159 building:yes way 456108981 15 ~84 m details >
2160 building:yes way 456108976 15 ~100 m details >
2161 building:yes way 456108993 15 ~56 m details >
2162 building:yes way 456108999 15 ~78 m details >
2191 building:yes way 456109008 15 ~500 m details >
5157 building:yes way 456109002 15 ~477 m details >
5158 building:yes way 456109011 15 ~457 m details >
5159 building:yes way 452560664 15 ~219 m details >
5160 building:yes way 452560697 15 ~241 m details >
5161 building:yes way 452560670 15 ~375 m details >
5162 building:yes way 452560673 15 ~366 m details >
5163 building:yes way 452560692 15 ~405 m details >
5164 building:yes way 452560668 15 ~350 m details >
5170 building:yes way 454277775 15 ~313 m details >
5207 building:yes way 452560669 15 ~248 m details >
5208 building:yes way 452560691 15 ~520 m details >
6074 building:yes way 456108978 15 ~21 m details >
6075 building:yes way 452560706 15 ~125 m details >
6077 building:yes way 456109027 15 ~240 m details >
6078 building:yes way 456108989 15 ~69 m details >
6079 building:yes way 452560694 15 ~301 m details >
6080 building:yes way 452560649 15 ~321 m details >
6081 building:yes way 452560656 15 ~206 m details >
6083 building:yes way 452560693 15 ~549 m details >
6084 building:yes way 452560700 15 ~121 m details >
6085 building:yes way 452560687 15 ~281 m details >
6086 building:yes way 452560696 15 ~306 m details >
6087 building:yes way 456108998 15 ~67 m details >
6088 building:yes way 452560690 15 ~302 m details >
6089 building:yes way 452560684 15 ~270 m details >
6090 building:yes way 452560705 15 ~577 m details >
6092 building:yes way 456109019 15 ~390 m details >
6093 building:yes way 456109024 15 ~284 m details >
6216 building:yes way 452560683 15 ~608 m details >
6217 building:yes way 452560699 15 ~562 m details >
6218 building:yes way 452560672 15 ~561 m details >
6234 building:yes way 452560679 15 ~381 m details >
6235 building:yes way 452560689 15 ~371 m details >
6236 building:yes way 456109005 15 ~457 m details >
6237 building:yes way 456109001 15 ~553 m details >
6238 building:yes way 452560676 15 ~319 m details >
6239 building:yes way 452560653 15 ~345 m details >
6240 building:yes way 452560650 15 ~246 m details >
6241 building:yes way 452560662 15 ~239 m details >
6242 building:yes way 452560658 15 ~234 m details >
6243 building:yes way 452560688 15 ~230 m details >
6244 building:yes way 452560663 15 ~225 m details >
6245 building:yes way 452560685 15 ~239 m details >
6246 building:yes way 452560652 15 ~252 m details >
6247 building:yes way 452560655 15 ~256 m details >
6248 building:yes way 452560677 15 ~274 m details >
6249 building:yes way 452560647 15 ~316 m details >
6253 building:yes way 458756838 15 ~408 m details >
6254 building:yes way 458756840 15 ~399 m details >
6255 building:yes way 458756835 15 ~409 m details >
6256 building:yes way 452560701 15 ~264 m details >
6257 building:yes way 452560704 15 ~312 m details >
6258 building:yes way 452560702 15 ~126 m details >
6259 building:yes way 456109000 15 ~89 m details >
6260 building:yes way 456108991 15 ~78 m details >
6261 building:yes way 456108975 15 ~46 m details >
6262 building:yes way 456108982 15 ~59 m details >
6263 building:yes way 456108984 15 ~74 m details >
6264 building:yes way 456108994 15 ~73 m details >
6278 building:yes way 456109023 15 ~368 m details >
6279 building:yes way 456109029 15 ~259 m details >
6280 building:yes way 456109033 15 ~258 m details >
6313 building:yes way 452560675 15 ~325 m details >
707 building:yes way 456109015 15 ~405 m details >
707 building:yes way 452560681 15 ~425 m details >

Speed_camera

No Name highway:speed_camera node 1912547191 15 ~542 m details >
No Name highway:speed_camera node 3623432964 15 ~476 m details >